卧式球磨机可选尼龙、不锈钢、聚氨酯、氧化铝瓷、氧化锆瓷等内衬。并可选配变频调速机构。广泛应用于电子、陶瓷、化工,油墨、涂料、化妆品、食品、医药等行业。
粒度范围通常在 1μm(0.001mm)到 5mm 之间
具体取决于机型、研磨介质和工艺参数
咨询/选型热线0510-83389020
卧式球磨机可选尼龙、不锈钢、聚氨酯、氧化铝瓷、氧化锆瓷等内衬。并可选配变频调速机构。广泛应用于电子、陶瓷、化工,油墨、涂料、化妆品、食品、医药等行业。
粒度范围通常在 1μm(0.001mm)到 5mm 之间
具体取决于机型、研磨介质和工艺参数
咨询/选型热线

| 型号 | 容积 | ⌀D | L | 电机功率 | 转速 | 入料口 | 出料阀 |
| WM-60 | 60L | ⌀420 | 420 | 0.75-1.1 | 46 | 180 | 1‘’ |
| WM-100 | 100L | ⌀500 | 520 | 1.1-1.5 | 40 | 180 | 1.5‘’ |
| WM-200 | 200L | ⌀650 | 630 | 2.2-3.7 | 35 | 180 | 1.5‘’ |
| WM-300 | 300L | ⌀720 | 750 | 5.5-7.5 | 31 | 180 | 1.5‘’ |
| WM-500 | 500L | ⌀870 | 870 | 3.7-5.5 | 28 | 230 | 2‘’ |
| WM-800 | 800L | ⌀1010 | 1010 | 5.5-11 | 28 | 230 | 2‘’ |
| WM-1000 | 1000L | ⌀1090 | 1090 | 7.5-15 | 21 | 300 | 2‘’ |
| WM-1500 | 1500L | ⌀1250 | 1250 | 11-18.5 | 18 | 400 | 2.5‘’ |
| WM-2000 | 2000L | ⌀1370 | 1370 | 15-37 | 18 | 400 | 2.5‘’ |
| WM-3000 | 3000L | ⌀1570 | 1570 | 18.5-55 | 16 | 500 | 3‘’ |
| WM-5000 | 5000L | ⌀1860 | 1860 | 37-75 | 16 | 500 | 3‘’ |
技术支持:企业网站定制