高效湿法造粒机是一种集混合、加湿与制粒于一体的粉体加工设备,粉体物料与粘合剂在圆筒形 (锥形) 容器中,由底部混合浆充分混合成湿润软材,然后由侧置的高速粉碎浆切割成均匀的湿颗粒。
广泛应用于食品、制药、饲料、化工等行业领域。
咨询/选型热线0510-83389020
高效湿法造粒机是一种集混合、加湿与制粒于一体的粉体加工设备,粉体物料与粘合剂在圆筒形 (锥形) 容器中,由底部混合浆充分混合成湿润软材,然后由侧置的高速粉碎浆切割成均匀的湿颗粒。
广泛应用于食品、制药、饲料、化工等行业领域。
咨询/选型热线

| 项目规格 | HZL | ||||||||
| 名称 | 单位 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| 容积 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| 产量 | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
| 混合速度 | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
| 混合功率 | kw | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
| 切割速度 | r.p.m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
| 切割功率 | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
| 外形尺寸 | m | 1.35X0.7X1.15 | 1650.85X1.35 | 1.8x0.8X1.4 | 2.1x0.85x1.5 | 2.05x0.85x1.5 | 2.2x0.9x1.55 | 2.35x1.05x1.55 | 2.4X1.05x1.65 |
技术支持:企业网站定制