离心喷雾干燥机是连续式常压干燥器的一种。由气动或电动雾化装置将液料高速离心喷成雾状液珠,使其与热空气在干燥室接触而被瞬间干燥。广泛应用于电子、陶瓷、磁性材料、电池材料、食品、医药、化工等行业。
粒度范围通常在 20~300μm 之间
具体可通过调整雾化盘参数、工艺条件等控制
咨询/选型热线0510-83389020
离心喷雾干燥机是连续式常压干燥器的一种。由气动或电动雾化装置将液料高速离心喷成雾状液珠,使其与热空气在干燥室接触而被瞬间干燥。广泛应用于电子、陶瓷、磁性材料、电池材料、食品、医药、化工等行业。
粒度范围通常在 20~300μm 之间
具体可通过调整雾化盘参数、工艺条件等控制
咨询/选型热线

| 规格型号 | LPG | |||||
| 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 | |
| 入口温度(℃) | ≤350 | |||||
| 出口温度(℃) | <80-90 | |||||
| 水份最大蒸发量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 |
| 离心喷雾头传动形式 | 压缩空气传动 | 机械传动 | ||||
| 转速 | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 18000 | 15000 |
| 喷雾盘直径(mm) | 50 | 102 | 108 | 108 | 150 | 180-340 |
| 热源 | 电 | 电 | 电+蒸汽、燃油、煤气 | 电+蒸汽 | 电+蒸汽、燃油、煤气 | 由用户自行解 |
| 电加热最大功率(Kw) | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | |
| 外形尺寸长X宽X高 | 1.8X0.93X2.2 | 3X2.7X4.26 | 3.7X3.2X5.1 | 4.6X4.2X6 | 5.5X4.5X7 | 根据实际情况 |
| 干粉回收(%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
技术支持:企业网站定制