本机混合筒在转动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合。混合筒的出料口偏离混合筒圆筒部分的中心线,使该机具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特点。
该机广泛用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业。尤其适用于大吨位各种固相物料的混合。
咨询/选型热线0510-83389020
本机混合筒在转动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合。混合筒的出料口偏离混合筒圆筒部分的中心线,使该机具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特点。
该机广泛用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业。尤其适用于大吨位各种固相物料的混合。
咨询/选型热线

| 型号 | 料筒容积L | 装料容积L | 最大装料重量 | 摇动、转动次数/分 | 电机总功率KW | 外形尺寸(mm) | 总重量(KG) | 料筒重量(KG) |
| EH-10 | 10 | 5 | 3 | 85/70 | 0.021 | 410x100x400 | 15/14 | 4/3 |
| EH-30 | 30 | 15 | 9 | 61 | 0.1 | 560x800x790 | 60 | 8.5 |
| EH-60 | 60 | 30 | 18 | 50 | 0.4 | 720x860x950 | 115 | 15 |
| EH-150 | 150 | 75 | 45 | 37 | 1.15 | 900x1060x1320 | 190 | 50 |
| EH-300 | 300 | 150 | 90 | 30/28 | 1.15 | 1100x1350x1560 | 340 | 60 |
| EH-600 | 600 | 300 | 180 | 23.6 | 3 | 1280x1790x2060 | 1150 | 240 |
| EH-1000 | 1000 | 500 | 300 | 19.8 | 3 | 1560x2280x2270 | 1700 | 140 |
| EH-2000 | 2000 | 1000 | 600 | 16.2 | 7.4 | 1800x2640x2730 | 2600 | 430 |
技术支持:企业网站定制