双锥型混料机对物料混合均匀,缩短混合时间,降低能耗,保证产品质量,提高生产效率起到了一定的社会效益和经济效益,是固体粉末混合中比较理想的设备。
适用于粉末冶金、电工合金、磁性材料、电池粉料、珠光颜料、化工、医药、食品等行业。
咨询/选型热线0510-83389020
双锥型混料机对物料混合均匀,缩短混合时间,降低能耗,保证产品质量,提高生产效率起到了一定的社会效益和经济效益,是固体粉末混合中比较理想的设备。
适用于粉末冶金、电工合金、磁性材料、电池粉料、珠光颜料、化工、医药、食品等行业。
咨询/选型热线

| 型号 | 混料筒全容积(m3) | 装量系数(1/2) | 电机功率(Kw) | 外型尺寸(长x宽x高)(mm) | 装机重量(kg) |
| SZ-0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1580x650x1350 | 550 |
| SZ-0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1800x750x1650 | 680 |
| SZ-0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 2050x850x1850 | 800 |
| SZ-0.4 | 0.4 | 0.5 | 3 | 2300x950x1850 | 1000 |
| SZ-0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2400x1050x2100 | 1200 |
| SZ-0.8 | 0.8 | 0.5 | 4 | 2500x1200x2300 | 1400 |
| SZ-1 | 1 | 0.5 | 4 | 2800x1500x2500 | 1800 |
| SZ-2 | 2 | 0.5 | 5.5 | 3400x1600x2700 | 2100 |
| SZ-3 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3500x1680x2900 | 2400 |
| SZ-4 | 4 | 0.5 | 7.5 | 3600x1800x3100 | 2600 |
| SZ-5 | 5 | 0.5 | 11 | 3900x1900x3300 | 2800 |
| SZ-6 | 6 | 0.5 | 11 | 4100x2000x3500 | 3000 |
| SZ-8 | 8 | 0.5 | 15 | 4300x2200x3700 | 4000 |
技术支持:企业网站定制