欢迎来到- 无锡新而立机械设备有限公司 的官方网站,专业的从事粉体工业设备的现代化公司
全国销售与服务热线
(86) 510-8338 9020
直线振动筛
型号 生产能力 2000过筛目数 电机功率 振动频率 激振率 外形尺寸
(长×宽×高)
重量
ZS-0.3m2 50-300 3-150目 0.2(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 1110×550×900(mm) 150(kg)
ZS-0.5m2 100-450 3-150目 0.2(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 1250×660×900(mm) 250(kg)
ZS-0.7m2 200-650 3-150目 0.2×2(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 1780×650×960(mm) 280(kg)
ZS-0.8m2 300-750 3-150目 0.3(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 1500×800×900(mm) 320(kg)
ZS-1.2m2 500-1100 3-150目 0.5(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 1980×1050×1450(mm) 400(kg)
ZS-1.8m2 800-600 3-150目 0.75(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 2400×1200×1500(mm) 600(kg)
ZS-2.2m2 1000-2500 3-150目 0.75(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 2800×1200×1600(mm) 800(kg)
上一页:圆盘振动筛
COPYRIGHT © 2019 无锡新而立机械设备有限公司 版权归本公司所有,未经授权,任何其他公司或个人均不允许来复制、抄袭!使用条款   隐私声明