欢迎来到- 无锡新而立机械设备有限公司 的官方网站,专业的从事粉体工业设备的现代化公司
全国销售与服务热线
(86) 510-8338 9020
高效湿法造粒机
项目/规格 HZL
名称 单位 10 50 150 200 250 300 400 600
容积 L 10 50 150 200 250 300 400 600
产量 kg/batch 3 15 50 80 100 130 200 280
混合速度 r.p.m 300/600 200/400 180/270 180/270 180/270 140/220 106/155 80/120
混合功率 kw 1.5/2.2 4/5.5 6.5/8 9/11 9/11 13/16 18.5/22 22/30
切割速度 r.p.m 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000
切割功率 kw 0.85/1.1 1.3/1.8 2.4/3 4.5/5.5 4.5/5.5 4.5/5.5 6.5/8 9/11
外形尺寸 m 1.35×0.7×1.15 165×0.85×1.35 1.8×0.8×1.4 2.1×0.85×1.5 2.05×0.85×1.5 2.2×0.9×1.55 2.35×1.05×1.55 2.4×1.05×1.65

下一页:糖衣机
COPYRIGHT © 2019 无锡新而立机械设备有限公司 版权归本公司所有,未经授权,任何其他公司或个人均不允许来复制、抄袭!使用条款   隐私声明